sensors.ch prämiert jedes Jahr die beste Schweizer Bachelor Arbeit im Bereich Sensoren/Sensorsysteme/Automation.
sensors.ch attribue chaque année un prix pour récompenser la meilleure thèse de baccalauréat de Suisse dans le domaine des capteurs/systèmes de capteurs/automatisation.

9 Bachelor-Arbeiten wurden 2024 eingereicht (in alphabetischer Reihenfolge):
Name / Nom | Vornamen / Prénom | Titel / Title | Schule / école |
Baillifard | Killian | Radar à sous-échantillonnage simultané | HE-ARC |
Di Benedetto | Angelo | Reconnaissance automatique d’activités humaines | HEPIA |
Garcia Muchairo | Brayan | Capteur de pression à base d’Ionogel biosourcé | HE-ARC |
Favre | Julien | Réactivité de deux oxy-hydroxydes de fer à des conditions climatiques imposées | HE-ARC |
Graf | Antonin | Détection d’animaux sauvages avec système basse consommation | HEIG-VD |
Mingozzi | Simone | “Mesure du niveau d’encre sans contact ; Solutions embarquées avancées pour les imprimantes industrielles” | HEIA-FR |
Richard | Xavier | Brix measurement for wine/beer fermentation monitoring | HEIA-FR |
Salzmann | Arnaud | OSL: une technologie précise et efficace pour la dosimétrie du cristallin en fluoroscopie | HEPIA |
Syrbe | Helena | Identifikation eines Ersatzschaltbilds einer Batteriezelle im laufenden Betrieb | EHEVS |
Die obigen Bachelor-Arbeiten wurden durch unsere Jury bewertet. Der Sieger heisst:
Les travaux de bachelor ci-dessus ont été évalués par notre jury. Le gagnant est:
Killian Baillifard – Radar à sous-échantillonnage simultané – HE-ARC
Er präsentiert an der Generalversammlung von sensors.ch am 5. Juni 2025 bei Mettler-Toledo in Greifensee seine Arbeit und erhält den Preis über CHF 1000.-.
Il présentera son travail lors de l’assemblée générale de sensors.ch le 5 juin 2025, chez Mettler-Toledo à Greifensee et recevra le prix de 1’000 CHF.